Чтобы сделать покупку жилья простой и удобной, Glorax Development предлагает персональный ипотечный сервис. Ваш менеджер поможет выбрать подходящую программу кредитования из широкого ассортимента банковских продуктов и избавит вас от необходимости посещать отделение банка. Кроме того, он будет контролировать процесс рассмотрения заявки банком, а также сопровождать вашу сделку от начала и до конца.
Программа кредитования | Акция для застройщиков | |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры | |
Процентная ставка | от 8,39% | |
Первый взнос | от 20% | (от 50% возможно оформление по двум документам ставка 10,19%) |
Срок кредитования | 1-30 лет | |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 5,99% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | 1-20 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 0,5% до 6,5% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 20 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков | |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры | |
Процентная ставка | от 8,7% | |
Первый взнос | от 10% | (от 30% возможно оформление по двум документам ставка 8,7%) |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет | |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | 5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 6,1% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | 1-30 лет |
Возраст заемщика | 21–65 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека | |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
|
Процентная ставка | 5,3%-4,9% | (зависит от первого взноса) |
Первый взнос | от 20% | |
Срок кредитования | до 30 лет | |
Возраст заемщика | 21–65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 7,8%-9,9% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | 3-30 лет |
Возраст заемщика | 21-65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 6,1% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | 21-75 лет |
Программа кредитования | Акции для застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 8,1% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21-75 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | 5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21-75 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 6,49% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21–85 лет |
Программа кредитования | Ипотечное жилищное кредитование |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 9,65% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21–85 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 6,25% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | 21-70 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков | |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры | |
Процентная ставка | от 9,2% | |
Первый взнос | от 20% | (от 30% возможно оформление по двум документам ставка 9,2%) |
Срок кредитования | до 30 лет | |
Возраст заемщика | 21-70 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | от 4,69% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 25 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет (65 лет – для женщин) |
Программа кредитования | Новостройка |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 7,5%*-10,7% |
Первый взнос | от 15% – 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21-65 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | от 5,5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21-65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 6,5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 25 лет |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет (65 лет – для женщин) |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 5,9% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | 18–70 лет |
Программа кредитования | Акции для застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 8,5% |
Первый взнос | от 10% (10% по двум документам ставка 10,5%) |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 18–70 лет |
Программа кредитования | Новостройка | |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры | |
Процентная ставка | от 9,55% | |
Первый взнос | от 20% | (от 40% возможно оформление по двум документам ставка 10%) |
Срок кредитования | до 30 лет | |
Возраст заемщика | 18-65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 6,25% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | 18-65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 6,1% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | 18-70 лет |
Программа кредитования | Ипотечное жилищное кредитование |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 8,9% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | 1-30 лет |
Возраст заемщика | 18-70 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | 4,9% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 30 лет |
Возраст заемщика | 21 до 65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 6,5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 7,99% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | от 3 до 25 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Приобретение квартиры у застройщика |
Процентная ставка | от 5,9% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | 1-20 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 9,4% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | до 25 лет |
Возраст заемщика | 21-65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 10,5-11,5% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 6,5% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | от 3 до 25 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 8,6% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Семейная ипотека |
Условия программы | При наличии второго и последующих детей, рожденных после 01.2018 |
Процентная ставка | 4,99% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | ГОСПОДДЕРЖКА 2020 |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | 6,25% |
Первый взнос | от 20% |
Срок кредитования | от 3 до 20 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Программа кредитования | Акция для Застройщиков |
Условия программы | Кредитование под залог приобретаемой квартиры |
Процентная ставка | от 9,49% |
Первый взнос | от 15% |
Срок кредитования | от 3 до 30 лет |
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Оставьте ваши координаты и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы помочь с выбором и ответить на все вопросы.